






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | CZE - 540 | 7581 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | CZE - 539 | 8133 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | CZE - 538 | 7786 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CZE - 537 | 5561 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | CZE - 536 | 1923 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | CZE - 535 | 7582 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | CZE - 534 | 5942 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | CZE - 533 | 6355 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | CZE - 532 | 3188 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | CZE - 531 | 3553 |
